- 无活动部件;独特的斐波那契点阵遮光罩
- 通过加热来确保高数据精度
- 配备隔离RS-485接口
- 集成浪涌保护:±1千伏
工业级散射辐射表:太阳散射辐射测量传感器
全新SRD100工业级散射辐射表,用于精准测量散射辐照度。搭配SR300-D1这类总辐射表使用,可拆分得出太阳辐射的直射分量与散射分量。SRD100常可纳入符合IEC 61724-1 A级规范的光伏性能监测系统。
- 无运动部件:采用固定式传感器阵列,搭配斐波那契晶格结构专用遮光罩
- 测量精度合规:完全满足IEC61724-1标准中A级监测系统的相关要求
- 数字通信接口:支持远程故障诊断,可通过RS-485接口实现MODBUS通讯
- 内置加热配置:可减缓表面凝露与结霜现象,适配各类气候环境稳定运行
- 光伏场景适配:针对光伏应用常见的晴空与多云天气工况做优化,可提供高精度测量数据
- 光谱匹配参照:可作为光谱匹配参照设备,测量可被光伏利用的太阳辐射波段
- 工业级防雷防护:集成工业级浪涌防护设计,适配光伏电站复杂工况长期使用;可选配SPD01浪涌保护器,升级至4千伏防护等级
- 全球服务体系:依托遍布全球的服务机构,帮助用户控制整体使用成本
规格
| 被测变量 | 漫射太阳辐射,单位[W/m²] |
|---|---|
| 可选测量参数 | 光谱匹配的漫射太阳辐照度,单位为[W/m²] |
| 光谱响应 | 与硅光伏组件相匹配 |
| 符合IEC 61724-1:2021标准 | 满足A级光伏监测系统在所有地点和气候条件下对漫射太阳辐照度的要求 |
| 仪器诊断 | 加热,内部湿度 |
| 加热 | 包含 |
| 校准证书 | 包含 |
| 标准电缆长度 | 3米 |
| 校准不确定度 | < ± 10 % |
| 温度响应 | <± 0.4%(-30至+50°C) |
| 额定运行条件 | – 温度范围: -40 °C 至 +80 °C |
| 功耗 | – 加热功率: < 2 W(可调) |
| 电磁兼容性和浪涌抗扰度 | – 设备分类: 工业设备 |
| 工作场所的电气安全 | – 安全合规性:欧盟低电压指令(2014/35/EU)美国国家电气规范(NFPA70) |
| 数字通信 | – 通信协议:Modbus RTU |
| * | 电缆长度为3米 |
SRD100:工业级太阳散射辐射测量设备
Hukx 推出 SRD100 散射辐射表,这是一款结构先进、全数字化且带加热功能的传感器,专为稳定、精准地测量太阳散射辐射而设计。与总辐射表搭配使用时,SRD100 可完整呈现太阳辐照度构成,同时涵盖直射分量与散射分量,满足光伏性能监测的高精度需求。
SRD100 是专为光伏监测系统定制研发的新型仪器,同时也适用于常规气象监测、建筑物理研究等应用场景。
该散射辐射表在抗干扰、辐射发射、电气性能、环境适配及安全防护方面均达到工业级标准,可适应严苛的户外及工业环境,有效提升测量稳定性。SRD100 丰富的拓展功能与自检诊断能力,也进一步提升了设备操作的便捷性。
工作原理:太阳散射辐射测量
SRD100 散射辐射表内置传感器阵列,阵列上方设有半球形遮光罩,罩体采用独特的斐波那契晶格开孔结构。所有传感器集中布置在遮光罩下方,始终保证至少有一支传感器处于阴影区域。这支处于阴影下的传感器基本只接收天空散射辐射,以此实现对太阳散射辐照度的精准测算。
太阳直射辐射测量
与标准总辐射表配合使用时,可将两组测量值做差值计算,并结合太阳天顶角引入修正系数,以此推算太阳直射辐射;太阳天顶角一般可通过GPS传感器数据获取。
适配晴空与多云工况
SRD100 在晴空环境下完成标定,保障晴朗天气下的测量精准度。产品针对光伏应用中常见的晴空、局部多云等场景做了专项优化。在阴天全云层遮蔽环境下,测量精度会有所下降。
光谱匹配型太阳辐照度
在光伏性能数据分析方面,SRD100 具备一项突出优势:符合 IEC 61724-1 标准对光谱匹配参照设备的相关要求。其传感器阵列采用与主流光伏组件相同的硅材料制成,能够更贴合地测算可被光伏利用的太阳能资源。将 SRD100 测量数据与硅基光伏组件发电量做比对时,可实现**与硅电池光谱响应相匹配**的太阳辐照度观测。
光伏系统性能监测:符合IEC 61724-1 A级标准
SRD100散射辐射表完全满足IEC标准中A级光伏系统性能监测对散射辐射测量的各项要求,无需额外选配配件。
SRD100 自带配置包含:
- 内置加热功能,缓解表面凝露与结霜问题
- 传感器测量结果可溯源至太阳辐照度及光谱匹配型太阳辐照度
替代传统遮光环的新型方案
相较于带遮光环的总辐射表这类传统散射辐射测量方式,SRD100使用更省心。与遮光环设备不同,SRD100无需每隔两至三天进行人工调节,维护负担更低。
相比直接辐射表与旋转遮光带,方案更简易
太阳直射与散射辐射也可通过直接辐射表、遮光式总辐射表、带旋转遮光带的总辐射表进行观测。这类设备虽适配科研场景,但需保持表面洁净并按建议每日清洁,才能维持较好的测量水准。而采用 SRD100 搭配常规总辐射表的测量方式,整体结构与操作更为简易。
高电压大电流耐受能力——浪涌防护
SRD100太阳散射辐射传感器依照 IEC 61326-1 与 IEC 61000-6-2 标准完成工业环境测试与认证。用户在搭建测量系统时,可通过配置实现多级别的环境抗扰能力。
如需提升防护等级,可选购浪涌保护器SPD01,可将抗扰防护等级提升至4千伏,单台设备最多可为三台总辐射表及散射辐射表提供防护。也可选用规格相近的第三方浪涌保护器替代使用。
RS-485电气隔离
SRD100 的 RS-485 接口与内部电路、仪器机身之间采用电气隔离设计,隔离耐压可达1.5千伏。可保障设备稳定运行,提升系统设计灵活度,同时降低各类工业级总辐射表与散射辐射表的系统集成成本。
推荐应用场景
- 光伏系统性能监测
- 科研级气象观测
配件
| 浪涌抗扰度 | : |
|---|---|
| – 浪涌抗扰度(EN-IEC 61000-4-5:2014) | 4级 |
| – 最大线间浪涌电压 | 2 kV,1 kA |
| – 最大线对地浪涌电压 | 4 kV,2 kA |
| – 受保护仪器的数量 | 最多3个 |
| 数据线 | : |
| – 共模信号电压范围 | ± 12 V |
| – 差分模式信号电压范围 | ± 12 V |
| – 最大线对地电压 | 12 V |
| 机械 | : |
| – 外壳材料 | ASA/PC UL94 V0-1.5mm |
| – 电缆密封套 | M12(带防护) |
| – 电缆直径 | (3至6)毫米 |
| – 可选SMF01:额定灯杆安装直径 | (40至60)毫米 |
| – 重量 | 0.7 千克 |
| 直流电源线 | : |
| – 额定工作直流输入电压范围 | ± 30 V |
| – 最大直流输入电流 | 5 A |
| – 总直流输出电流 | 5 A |
| 额定运行条件 | : |
| – 所需的过电流保护 | ≤ 5 A 慢速熔断保险丝 |
| – 额定工作温度范围 | (-40 至 +80) °C |
| ** | 所有线路均测试为直流电源线 |
| 仪器兼容性 | 工业用日射强度计SR300、SR200、SR100以及扩散计SRD100(仪器上设有接地端子)。早期的日射强度计型号SR30、SR20、SR15(仪器上未设有接地端子) |
|---|---|
| 机械的 | : |
| 建筑材料 | Arnite(白色PETP) |
| 额定安装板厚度 | 使用随附螺栓时,最大5毫米 |
| 重量 | 100克 |
| 所需工具 | 4毫米六角扳手。当无法触及PID底部的中心孔时:使用10毫米扳手 |
| 仪器兼容性 | SR300、SR200、SR100、SR30、SR25、SR22、SR20、SR15、SR12、SR11或SR05日射强度计,SR05球水平仪,SRD100 |
|---|---|
| 管材兼容性 | 直径27至60毫米 |
| 倾斜角度 | 0至90度 |
| 材料 | 阳极氧化铝 |
| 包含的部件 | 支架;1个M6中央弹簧加载螺栓;4个M5螺栓;2个管夹 |
| 仪器兼容性 | 2个SR300、SR200、SR100、SR30、SR25、SR22、SR20、SR15、SR12、SR11和SR05日射强度计,SR05球式水准仪,SRD100 |
|---|---|
| 倾斜角度 | 0至90度 |
| 材料 | 阳极氧化铝 |
| 包含的部件 | 支架;2个M6中央弹簧加载螺栓;8个M5螺栓 |
| 仪器兼容性 | 日射强度计、反照率计和净辐射计 |
|---|---|
| 桅杆兼容性 | 直径(40至65)×10⁻³米 |
| 交叉兼容性 | 1英寸管长<1.5米(不含横担) |
| CMF01(长度为1.5米时)的最大承重 | 2.5 kg |
| 可以结合 | AMF02, AMF03, ALF01 |
相关产品
| 被测对象 | |
|---|---|
| 被测对象 | |
| ISO 9060:2018分类 | 频谱平坦的A类 |
| 合规 | IEC 61724-1:2021 A类系统 |
| 穹顶保护罩 | 已包含(型号DP01) |
| 状态指示灯 | 电源与通信 |
| 仪器诊断 | 泄漏、倾斜、旋转、加热、内部湿度 |
| 内部通风 | 是 |
| 加热 | 是 |
| 倾斜传感器 | 是 |
| 校准证书 | 包含(内容受ISO/IEC 17025第7.8.1.3节限制) |
| 单个仪器的温度响应测试 | 报告包含 |
| 温度响应 | <± 0.4%(-30至+50°C) |
| 单个仪器的定向响应测试 | 报告涵盖至95° |
| 单个仪器的加速度计测试 | 报告包含 |
| 倾斜测量不确定度 | ± 1 °(0 至 180 °)(-30 至 +50 °C) |
| 电磁兼容性和浪涌抗扰度 | : |
| – 设备分类 | 工业设备 |
| – 浪涌抗扰度 | 2级,测试电压1 kV |
| – 可选配SPD01 | 4级,测试电压4千伏 |
| 工作场所的电气安全 | : |
| – 安全合规性 | 欧盟低电压指令(2014/35/EU) 美国国家电气规范(NFPA70) |
| – 接地端子 | 包含在仪器上 |
| 三种功率模式下的操作 | : |
| – 正常 - 加热、通风 | < 3 W |
| – 中等 - 未加热,通风 | < 1 W |
| – 低 - 未加热,未通风 | < 0.5 W |
| 数字通信 | : |
| – 输出 | Modbus RS-485 |
| – 通信协议 | Modbus RTU |
| – RS-485隔离电压 | 1.5 kV |
| – 硬件接口 | 2线RS-485 |
| * 电缆长度为3米,** 电压为24伏直流电 | : |
| 被测对象 | |
|---|---|
| ISO 9060:2018分类 | 频谱平坦的A类 |
| 合规 | IEC 61724-1:2021 A类系统 |
| 穹顶保护罩 | 已包含(型号DP01) |
| 状态指示灯 | – |
| 仪器诊断 | 内部湿度 |
| 内部通风 | 否 |
| 加热 | 否 |
| 倾斜传感器 | 否 |
| 校准证书 | 包含(内容受ISO/IEC 17025第7.8.1.3节限制) |
| 单个仪器的温度响应测试 | 报告包含 |
| 温度响应 | <± 0.4%(-30至+50°C) |
| 单个仪器的定向响应测试 | 报告涵盖至95° |
| 单个仪器的加速度计测试 | – |
| 倾斜测量不确定度 | – |
| 电缆长度 | 3米、5米、10米或20米 |
| 电磁兼容性和浪涌抗扰度 | : |
| – 设备分类 | 工业设备 |
| – 浪涌抗扰度 | 2级,测试电压1 kV |
| – 可选配SPD01 | 4级,测试电压4千伏 |
| 工作场所的电气安全 | : |
| – 安全合规性 | 欧盟低电压指令(2014/35/EU) 美国国家电气规范(NFPA70) |
| – 接地端子 | 包含在仪器上 |
| 三种功率模式下的操作 | : |
| – 正常 - 加热、通风 | – |
| – 中等 - 未加热,通风 | – |
| – 低 - 未加热,未通风 | < 0.5 W |
| 数字通信 | : |
| – 输出 | Modbus RS-485 |
| – 通信协议 | Modbus RTU |
| – RS-485隔离电压 | 1.5 kV |
| – 硬件接口 | 2线RS-485 |
| * 电缆长度为3米,** 电压为24伏直流电 | : |
| 被测对象 | |
|---|---|
| ISO 9060:2018分类 | 频谱平坦的B类 |
| 合规 | IEC 61724-1:2021 B级系统 |
| 穹顶保护罩 | 已包含(型号DP01) |
| 状态指示灯 | – |
| 仪器诊断 | 内部湿度 |
| 内部通风 | 否 |
| 加热 | 否 |
| 倾斜传感器 | 否 |
| 校准证书 | 包含(内容受ISO/IEC 17025第7.8.1.3节限制) |
| 单个仪器的温度响应测试 | – |
| 温度响应 | < ± 2.0%(-30至+50°C) |
| 单个仪器的定向响应测试 | – |
| 单个仪器的加速度计测试 | – |
| 倾斜测量不确定度 | – |
| 电缆长度 | 3米、5米、10米或20米 |
| 电磁兼容性和浪涌抗扰度 | : |
| – 设备分类 | 工业设备 |
| – 浪涌抗扰度 | 2级,测试电压1 kV |
| – 可选配SPD01 | 4级,测试电压4千伏 |
| 工作场所的电气安全 | : |
| – 安全合规性 | 欧盟低电压指令(2014/35/EU) 美国国家电气规范(NFPA70) |
| – 接地端子 | 包含在仪器上 |
| 三种功率模式下的操作 | : |
| – 正常 - 加热、通风 | – |
| – 中等 - 未加热,通风 | – |
| – 低 - 未加热,未通风 | < 0.5 W |
| 数字通信 | : |
| – 输出 | Modbus RS-485 |
| – 通信协议 | Modbus RTU |
| – RS-485隔离电压 | 1.5 kV |
| – 硬件接口 | 2线RS-485 |
| * 电缆长度为3米,** 电压为24伏直流电 | : |



