导热系数/电阻率测量用热针组
TNS02 测量系统可高效完成土壤导热系数与热阻率的现场及实验室检测。该系统整合了 FTN02 与 MTN02 两套设备的功能特性。TNS02 的测量流程符合 ASTM D5334 与 IEEE 442 相关标准,整体设计兼顾灵活适配性。
设备配备两款不同规格探针:一款搭配短插入杆件,适用于实验室环境;另一款搭载长探杆,适用于野外现场作业。
- FTN02 & MTN02
- 实验室及现场测量
- 设计兼顾高适配灵活性
规格
| 测量方法 | 绝对测量符合ASTM D5334-14和IEEE 442-1981(03) |
|---|---|
| 测量范围 | 0.1至6 W/(m·K)(所有常见土壤) |
| 额定工作温度范围 | 0至+50°C |
| 被测对象 | 热导率、热阻率、温度 |
| 更多规格 | 请参见FTN02和MTN02 |
FTN02 与 MTN02 组合款
TNS02 整合了 FTN02 与 MTN02 两套系统的功能,可在野外现场和实验室环境下,高效、精准完成土壤导热系数与热阻率的检测。野外与实验室两款探针可共用 CRU02 控制读数主机。
| 系统类型 | 热敏针 | 运输箱 | 插入工具 |
| FTN02 | TP09 | TC01 | LN02 |
| MTN02 | TP07 | TC02 | IT03 |
| TNS02 | TP09 + TP07 | TC01 | LN02 + IT03 |
推荐应用场景
- 线路踏勘、野外现场实测
- 土壤试样实验室检测分析
常见问题
如何选择合适的仪器来测量热性能?
Hukx 导热系数物性测量设备
Hukx 品类齐全,可满足各类材料物性表征与导热系数检测需求。
我们可为用户提供仪器选型协助,选型前建议先明确以下问题:
- 需要检测的材料类型是什么?
- 检测工况条件如何,例如温度、压力环境?
- 可提供的试样规格与形态?
- 应用场景是否有对应的执行标准?
- 实际应用所需的测量准确度等级?
Hukx 是导热系数测量系统及传感器的专业制造厂商。我们整理了选型参考指南,可协助用户根据材料类型选配适配的热物性检测仪器,适用材料包括土壤、塑料、涂料、复合材料、膏状物及流体等。您可在官网的技术指南、应用说明及专业白皮书中,查阅导热系数仪器选型手册。
Hukx 以亲民合理的定价,提供品质稳定的各类产品。若我方暂无匹配的适配方案,也可为您告知可提供对应方案的渠道。如需更多咨询与技术支持,欢迎随时联系。
用于测量导热系数的传感器(针、探头、仪表)在哪里?
Hukx 成套测量系统与传感器
Hukx 售卖多款成套测量系统,包含配套传感器与测控主机(MCU)。我们提供适用于野外现场及实验室场景的成套设备与针式热物性传感器。
TP02、TP08 两款热物性传感器也可单独作为探头售卖,可搭配用户自有电子设备使用,例如坎贝尔科学 CR1000 数据采集器。
相关传感器可在本页面查阅选购。STPSYS05 无损测量系统所配套的传感器,也可单独采购单品型号 STP05。
未找到所需产品?欢迎随时联系我们咨询。
是否可以为选定的导热系数测量仪器申请技术培训,或是租赁整套设备?
操作人员专业培训
整套设备通常可依照使用手册及相关标准自行操作,同时我方也可提供专业技术培训。专业培训有助于提升对外服务水准、提高设备使用效率,并降低最终测量结果的不确定度。
设备租赁服务
目前所有测量系统的租赁服务已停止提供。
相关产品
| 试验方法 | ASTM D5334-14;IEEE 442-2017;ASTM D5930-17 |
|---|---|
| MCU图形用户界面 | 通过网页浏览器浏览网页 |
| 额定测量范围 | 0.1至6 W/(m∙K) |
| 测量不确定度(取决于材料类型) | ±(3%+0.02 W/(m·K))(K=2) |
| 提供探头 | TP02或TP08 |
| 被测对象 | 热导率 |
| 可选测量 | 热阻率 |
| 测量持续时间(典型) | 3至10分钟 |
| 加热循环持续时间 | 200秒(典型) |
| 操作模式 | 仅加热测量、加热和冷却测量 |
| TP02/TP08规格 | : |
| –额定工作温度范围 | -55至+180°C |
| –TP02针长 | 150毫米 |
| –TP08针长 | 70毫米 |
| MCU规格 | : |
| –连接 | 通过以太网连接到局域网(LAN)或通过USB直接连接到PC |
| –支持的网络浏览器 | Chrome 10, Firefox 4, Internet Explorer 9, Opera 11, Safari 5或者更高版本 |
| –额定工作电压MCU | 10至16 VDC |
| –额定工作温度范围MCU | -25至+50°C |
| –采样率 | 2 Hz |
| 电源装置规格 | : |
| –输入 | 100至240 VAC 50/60 Hz |
| –适用接口 | Type A/B (USA), Type C/F (EU), Type G (UK), Type I (AU) |
| –输出 | 12 VDC,2.5 A |
| –IP防护等级 | IP40 |
| 被测对象 | 热导率、热阻率、温度 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.1至6 W/(m·K)(所有常见土壤) |
| 额定工作温度范围 | 0至+50°C |
| 测量方法 | 绝对测量符合ASTM D5334-14和IEEE 442-1981(03) |
| 数据分析 | CRU的初步分析,使用存储的数据在PC上对测量进行最终审查(ASTM要求) |
| 不确定度(20°C时) | ±(读数的6%+0.04)W/(m·K) |
| 加热间隔 | 300秒(典型) |
| 数据存储容量 | 50次测量 |
| TP07长度 | 0.12米 |
| TP07直径 | 3.5 x 10⁻³ m |
| 数据通信 | USB |
| 被测对象 | 热导率、热阻率 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.1至6 W/(m·K)(所有常见土壤) |
| 额定工作温度范围 | 0至+50°C |
| 测量方法 | 绝对测量符合ASTM D5334-14和IEEE标准442-1981(03) |
| 数据分析 | CRU的初步分析,PC上测量的最终审查(ASTM要求) |
| 不确定度(20°C时) | +/-(读数的6%+0.04)W/(m•K) |
| 加热间隔 | 300秒(典型值) |
| 容量 | 50次测量 |
| 长度LN02喷枪 | 1.4m |
| 长度TP09针 | 0.17 m |
| TP09直径 | 6.3 x 10⁻³ m |
| 数据通信 | USB |



