| 可选测量参数 | 表面温度 |
|---|---|
| 光谱范围 IR20 | 4.5至42 x 10⁻⁶ 米 |
| 光谱范围 IR20WS | 1.0至50 x 10⁻⁶ 米 |
| IR20WS使用限制 | 仅在无太阳辐射的情况下使用 |
| 视野角度 | 180 ° |
| 响应时间(95%) | 3 s |
| 灵敏度 | 17 x 10⁻⁶ V/(W/m²) |
| 额定工作温度范围 | -40 ~ +80 ⁰C |
| 温度依赖性 | < ± 0.4%(-30至+50°C) |
您有疑问?需要协助寻找合适方案?或希望针对特殊应用探讨专用仪器方案?我们的技术工程师将为您提供专业建议,欢迎立即与我们联系!